Таблицы совместимости различных видов ЛКМ
ЛКМ |
Тип грунтовки по связующему | ||||||||||||||||
АК | АС | АУ | ВГ | ВЛ | ГФ | КФ | МЛ | МС | МЧ | ПФ | ФЛ | ХВ | ХС | ЭП | ЭФ | ||
Алкидно-Акриловые | АС | ||||||||||||||||
Алкидно-Стирольные | МС | ||||||||||||||||
Алкидно-Уретановые | АУ | ||||||||||||||||
Алкидно-Эпоксидные | ЭП | ||||||||||||||||
Глифталевые | ГФ | ||||||||||||||||
Канифольные | КФ | ||||||||||||||||
Каучуковые | КЧ | ||||||||||||||||
Кремнийорганические | КО | ||||||||||||||||
Масляные | МА | ||||||||||||||||
Масляно-стирольные | МС | ||||||||||||||||
Меламинные | МЛ | ||||||||||||||||
Мочевинные | МЧ | ||||||||||||||||
Нитроалкидные | НЦ | ||||||||||||||||
Нитроцеллюлозные | НЦ | ||||||||||||||||
Полиакриловые | АК | ||||||||||||||||
Поливинилхлоридные | ХВ | ||||||||||||||||
Полиуретановые | УР | ||||||||||||||||
Полиэфирные ненасыщенные | ПЭ | ||||||||||||||||
Пентафталевые | ПФ | ||||||||||||||||
Перхлорвиниловые | ХВ | ||||||||||||||||
Сополимерно-винилхлоридные | ХС | ||||||||||||||||
Эпоксидные | ЭП | ||||||||||||||||
Эпоксиэфирные | ЭФ | ||||||||||||||||
Этрифталевые | ЭТ |
Совместимость шпатлевок с отделочными ЛКМ
|
Совместимость шпатлевок с грунтовками
|